墨西哥船期表
發(fā)布時間:2017/09/25
區(qū)域 Zone | 起運港 Port of Loading | 目的港 Port of Destination | 出港ETD |
墨西哥 | 周日 | ||
大連 | 曼薩尼約 | 周日 | |
大連 | 拉薩羅卡德納斯 | 周日 | |
大連 | 周日 | ||
大連 | 瓜伊馬斯 | 周日 | |
大連 | 馬薩特蘭 | 周日 | |
大連 | 周日 | ||
大連 | 韋拉克魯斯 | 周日 | |
大連 | 塔米 | 周日 | |
大連 | PANTACO | 周日 | |
周日 |